-22%
2.4吋 320 x 240 觸控 TFT-LCD 模組 ILI9341 驅動 SPI Arduino & ESP32 可用
原始價格:NT$360。NT$280目前價格:NT$280。 (未稅)
- 描述
- Size Guide
- 評價 (0)
描述
描述
2.4吋 320 x 240 觸控 TFT-LCD 模組 ILI9341 驅動 SPI Arduino & ESP32 可用
- 2.4吋彩屏,支援16BIT RGB 65K色顯示,顯示色彩豐富
- 320X240高清分辨率,可選觸控功能
- 採用SPI串列匯流排,只需幾個IO即可點亮顯示
- 附SD卡槽方便擴充實驗
- 提供豐富的範例程序
- 軍工級製程標準,長期穩定工作
- 提供底層驅動技術支援
產品參數
名稱 | 參數 |
顯示顏色 | RGB 65K彩色 |
庫存單位 | 帶觸摸:MSP2402 |
無觸摸:MSP2401 | |
尺寸 | 2.4(英吋) |
類型 | 薄膜電晶體 |
驅動晶片 | ILI9341 |
解析度 | 320*240(像素) |
模組介面 | 4線SPI接口 |
有效顯示區域(AA區) | 36.72×48.96(毫米) |
模組PCB底板尺寸 | 77.18×42.72(毫米) |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
儲存溫度 | -30℃~70℃ |
VCC電源電壓 | 3.3V~5V |
邏輯IO口電壓 | 3.3V(TTL) |
耗電量 | 待定 |
重量(含包裝) | 無觸摸26 (g) / 帶觸摸36 (g) |
介面定義
序號 | 腳位標號 | 說明 |
1 | 電壓控制電路 | 5V/3.3V電源輸入 |
2 | 接地 | 接地 |
3 | CS | 液晶屏片選訊號,低電位使能 |
4 | 重置 | 液晶螢幕復位訊號,低電位復位 |
5 | 直流/RS | 液晶螢幕暫存器/資料選擇訊號,低電位:暫存器,高電位:數據 |
6 | SDI(MOSI) | SPI匯流排寫入資料訊號 |
7 | 同步訊號 | SPI匯流排時脈訊號 |
8 | 引領 | 背光控制,高電位點亮,如無需控制則接3.3V常亮 |
9 | SDO(味噌) | SPI匯流排讀取資料訊號,如無需讀取功能可不接 |
(以下為觸控螢幕訊號線接線,如無需觸控或模組本身不含觸控功能,可不連接) | ||
10 | 時脈訊號 | 觸摸SPI匯流排時脈訊號 |
11 | 時間軸 | 觸控螢幕片選訊號,低電位使能 |
12 | T_DIN | 觸控SPI匯流排輸入 |
十三 | 時間 | 觸控SPI匯流排輸出 |
14 | 中斷請求 | 觸控螢幕中斷訊號,偵測到觸控時為低電平 |
商品評價
目前沒有評價。